IS Su Pompası

IS serisiStekSetiketCentrifüjlüPhımm
IS'nin açıklamalarıseri tek kademeli santrifüj pompa
1) Özellikler:
a) Hidrolik kapasite makul bir şekilde dağıtılır
b) Kullanıcı için geniş seçenek
c) Santrifüj yapı, kolay bakım, Uygun kontrol ve onarım
d) Verimlilik ve atış, ileri uluslararası seviyeye kadar
2) Uygulamalar:
a) Temiz su, endüstriyel kullanım veya tarımsal sulama için sıcak su pompalamak için geçerlidir.
b) Su tahliyesi
3) Teknik veriler:
a) Akış: 5.4 - 400m³/sa
b) Kafa: 4 - 125m
c) Orta sıcaklık: 80oC'ye eşit veya daha az
d) Çalışma basıncı: 0.6Mpa
Modeli Anlamı:
Örneğin: IS200-150-315
IS——uluslararası standartlarda tek kademeli tek emişli santrifüj Pompa
200——pompanın giriş çapı 200 mm'dir
150——pompanın çıkış çapı 150 mm'dir
315——pervane çıkışının nominal çapı
Pervane kesildikten sonra aşağıdaki kurallara göre performans değişti

Denklemde: Q, H, N, D, orijinal pervanenin akış, basma yüksekliği, güç ve pervane çapıdır.
Q2, H2, N2, D2akış, basma yüksekliği, güç, kesme çarkının çark çapıdır.

IS'nin yapısıtek aşamalısantrifüj pompası

HAYIR | İsim | Malzeme | HAYIR | İsim | Malzeme |
1 | Pompa gövdesi | Dökme demir | 7 | Mil koruma kovanı | Dökme demir |
2 | Pompa muhafazası | Dökme demir | 8 | Doldurma bezi | Dökme demir |
3 | çark | Dökme demir | 9 | Pompa mili | Çelik |
4 | Rulman gövdesi | Dökme demir | 10 | destek çerçevesi | Dökme demir |
5 | Çark somunu | Çelik veya dökme demir | 11 | Mil bağlantısı | Dökme demir |
6 | Mühür yüzüğü | Dökme demir | 12 | Rulman | Çelik |
IS'nin Teknik Özellikleriseri tek kademeli santrifüj pompa
Modeli | Hız | Kapasite | KAFA | Şaft gücü | Motor | etkili | Emme | çap. Çarkın | Çap | Ağırlık | ||
n | Q | H | P | Güç | modeli | η | Giriş | Çıkış | ||||
dev/dak | m3/h | m | kw | kw | yüzde | m | mm | mm | mm | kilogram | ||
50-32-250A | 2900 | 11.7 | 70 | 5.82 | 7.5 | Y132S2-2 | 36 | 7.5 | 234 | 50 | 32 | 76 |
1450 | 5.9 | 17.5 | 0.87 | 1.5 | Y90L-4 | 30 | ||||||
50-32-250B'dir | 2900 | 10.8 | 60 | 4.9 | 5.5 | Y132S1-2 | 37 | 7.5 | 216.5 | 50 | 32 | 76 |
1450 | 5.4 | 15 | 1.1 | Y90S-4 | ||||||||
1450 | 12.5 | 12.5 | 0.77 | 1.1 | Y90S-4 | 55 | ||||||
65-40-200A | 2900 | 23.4 | 44 | 4.6 | 5.5 | Y132S1-2 | 60 | 7.5 | 187.5 | 65 | 40 | 46 |
1450 | 11.7 | 11 | 0.75 | Y90S-4 | ||||||||
65-40-250 | 2900 | 25 | 80 | 10.89 | 15 | Y160M2-2 | 50 | 7.5 | 254 | 65 | 40 | 80 |
1450 | 12.5 | 20 | 1.42 | 2.2 | Y100L1-4 | 48 | ||||||
65-40-250A | 2900 | 23.4 | 70 | 9.1 | 11 | Y160M1-2 | 49 | 7.5 | 237.5 | 65 | 40 | 80 |
1450 | 11.7 | 17.5 | 1.24 | 1.5 | Y100L1-4 | 45 | ||||||
65-40-250B'dir | 2900 | 21.7 | 56 | 6.5 | 7.5 | Y132S2-2 | 49 | 7.5 | 220 | 65 | 40 | 80 |
1450 | 10.8 | 14 | 1.1 | Y90S-4 | ||||||||
65-40-315 | 2900 | 25 | 125 | 21.3 | 30 | Y200L1-2 | 40 | 7 | 315 | 65 | 40 | 106 |
1450 | 12.5 | 32 | 2.94 | 4 | Y112M-4 | 37 | ||||||
65-40-315A | 2900 | 24 | 114 | 18.6 | 22 | Y180M-2 | 40 | 7 | 301 | 65 | 40 | 106 |
1450 | 12 | 28.5 | 2.5 | 3 | Y100L2-4 | 37 | ||||||
65-40-315B'dir | 2900 | 22.5 | 102 | 16.0 | 18.2 | Y160L-2 | 39 | 7 | 286 | 65 | 40 | 106 |
1450 | 11.3 | 25.8 | 1.96 | 2.2 | Y100L1-4 | 36 | ||||||
65-40-315C | 2900 | 21.2 | 91 | 13.5 | 15 | Y160M2-2 | 38.8 | 7 | 270 | 65 | 40 | 106 |
1450 | 10.6 | 22 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||||||
1450 | 23.4 | 7 | 0.75 | Y90S-4 | ||||||||
80-50-200 | 2900 | 50 | 50 | 9.87 | 15 | Y160M2-2 | 69 | 7 | 202 | 80 | 50 | 48 |
1450 | 25 | 12.5 | 1.31 | 2.2 | Y100L1-4 | 65 | ||||||
80-50- 200A | 2900 | 46.8 | 44 | 8.25 | 11 | Y160M1-2 | 68 | 7 | 189.5 | 80 | 50 | 48 |
2450 | 23.4 | 11 | 1.5 | Y90L-4 | ||||||||
80-50-250 | 1900 | 50 | 80 | 17.3 | 22 | Y180M-2 | 63 | 7 | 250 | 80 | 50 | 86 |
1450 | 25 | 20 | 2.27 | 3 | Y100L2-4 | 60 | ||||||
80-50-250A | 2900 | 46.8 | 70 | 14.6 | 18.5 | Y160L-2 | 61 | 7 | 234 | 80 | 50 | 86 |
1450 | 23.4 | 17.5 | 1.86 | 2.2 | Y100L1-4 | 60 | ||||||
80-50-250B'dir | 2900 | 43.3 | 60 | 11.8 | 15 | Y160M2-2 | 60 | 7 | 216.5 | 80 | 50 | 86 |
1450 | 21.7 | 15 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||||||
1450 | 22.7 | 25.8 | 3.13 | 4 | Y112M-4 | 51 | ||||||
80-50-315C | 2900 | 42.9 | 92 | 19.7 | 22 | Y180M-2 | 51.5 | 7.0 | 270 | 80 | 50 | 109 |
1450 | 21.4 | 23 | 4 | Y112M-4 | ||||||||
100-80-125 | 2900 | 100 | 20 | 7.0 | 11 | Y160M1-2 | 78 | 5.5 | 139 | 100 | 80 | 58 |
Başvuru:

Maden suyu pompası

Dizel motor su pompası



Popüler Etiketler: su pompası, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, özelleştirilmiş, toptan satış, fiyat, satılık









